Промышленные сенсорные экраны OEM
PCAP и резистивные сенсорные сборки для структурированных OEM-программ.
Для начала оценки достаточно чертежа или целевого размера. Полные спецификации могут быть определены в процессе рассмотрения.

Промышленные сборки сенсорных экранов
Мы производим и поставляем сенсорные сборки для OEM-оборудования и встраиваемых систем управления.
На этой странице под “сенсорным экраном” подразумевается сенсорный блок, встроенный в дисплейный модуль: защитная линза, сенсорный датчик и конфигурация контроллера.
- Технологии: PCAP и резистивные (4-проводные / 5-проводные)
- Типичный диапазон размеров: 7” - 55”
- Интерфейсы: USB, I²C, RS-232 (зависит от хозяина)
- Модель поставки: OEM-производство для определенных программ продукции
Входы, необходимые для сенсорной конфигурации
Правильная рекомендация зависит от структуры, окружения и хост-системы.
- Толщина покровного стекла / печать
- Мишень для связывания (воздух / OCA / LOCA)
- Ободок, прокладка, монтажные ограничения
- Работа в перчатках или во влажных помещениях
- Открытый воздух / воздействие ультрафиолета
- Температура и химическое воздействие
- Операционная система
- Интерфейс (USB / I²C / RS-232)
- Заземление / электромагнитные помехи
- Рекомендуемое направление укладки и склеивания
- Согласование контроллера и интерфейса с хост-системой
- Образец плана и контрольные точки проверки
- Утверждение чертежей и определение контроля изменений
Производительность сенсорного экрана зависит от структуры, конфигурации контроллера и условий работы системы.
Стабильное поведение сенсорного блока невозможно определить только по номинальным характеристикам. Оно зависит от того, как сенсорный узел взаимодействует с механической и электрической средой.
- Структура стека: толщина покровного стекла, метод склеивания (воздух / OCA / LOCA), монтажные слои
- Конфигурация контроллера: настройка чувствительности, параметры работы в перчатках/влажных помещениях, настройки встроенного ПО
- Системный контекст: конструкция заземления, экранирование, прокладка кабелей, воздействие электромагнитных помех / ESD
Конфигурация обычно рассматривается и проверяется во время отбора образцов и утверждения с реальной структурой передней панели и основной системой.
PCAP или резистивные - руководство по выбору
Выбор технологии зависит от структуры передней панели, стиля взаимодействия, требований к уплотнению и ограничений хост-системы.

Проецируемая емкость (PCAP)
Обычно используется в герметичных конструкциях со стеклянным фасадом и мультисенсорных интерфейсах.
- Поддержка мультисенсорного взаимодействия
- Подходит для передних поверхностей со степенью защиты IP
- Согласованность с современными системами пользовательского интерфейса

Резистивный (4-проводной / 5-проводной)
Обычно выбирается для систем управления с одноточечным вводом и приводом от щупа.
- Можно работать со стилусом или в плотных перчатках
- Фокусировка приложений одним касанием
- Совместимость со многими устаревшими платформами
Конструктивные и шумовые соображения, см. Основной инженерный принцип.
Управление спецификациями для промышленных сенсорных программ
Сенсорные сборки определяются и утверждаются до начала серийного производства, при этом в процессе поставки сохраняется контроль за изменениями.
- Определение спецификации: Механическая конструкция, способ крепления, конфигурация контроллера, и интерфейс подтверждены во время отбора образцов.
- Блокировка ревизии: Утвержденные чертежи и конфигурация замораживаются до начала опытного и серийного производства.
- Контроль изменений: PCN выдается за изменения материала или процесса, влияющие на форму, посадку или функциональность.
- Преемственность программы: Согласование жизненного цикла и стратегия замещения обсуждаются заранее для долгосрочных поставок комплектующих.
Среды развертывания
Выбираются по ограничениям - видимость, герметичность, рабочий цикл, доступ к обслуживанию и электрический шум.

Солнечный свет, взаимодействие с общественностью, герметичные фасады.

Электрический шум, продолжительная работа, доступ к обслуживанию.

Круглосуточное использование, ограниченные окна обслуживания.

Опасность влаги, ударов, конденсата.
Расскажите о своей среде развертывания и ограничениях - мы порекомендуем вам направление развития платформы.
Промышленная сенсорная интеграция - общие вопросы
Сосредоточен на выполнении OEM-производств и контроле поставок.
Может ли PCAP поддерживать толстые покровные стекла?
Реализуемость зависит от толщины стека, возможностей контроллера, и шумовых условий в системе. Оценка производится на основе реальной конструкции.
Поддерживаете ли вы работу в перчатках или при влажном прикосновении?
Работа в перчатках и во влажных помещениях зависит от настройки контроллера и условий заземления системы. Рекомендуется проводить проверку во время отбора проб.
Что необходимо для начала проекта?
Габаритные размеры, структура передней панели, интерфейс хоста, и условия развертывания являются достаточными для первоначального рассмотрения.
Как обрабатываются изменения в спецификации?
Утвержденные спецификации фиксируются до начала серийного производства. PCN выдается за изменения, влияющие на форму, посадку или функциональность.
Поставляете ли вы запасные части для конечных пользователей?
Основное внимание уделяется поставкам по программам OEM. Заказы на потребительскую замену обычно не поддерживаются.
Создан для стабильной интеграции
Решения по дизайну привязаны к реальному использованию. Определенная область применения. Четкие результаты. Документация доступна по моделям/конфигурациям для квалифицированных OEM-программ (при необходимости NDA).



Стандартные размеры для сенсорных программ OEM
Эти модели служат отправной точкой для определения размеров. Окончательные спецификации подтверждаются утверждением чертежей и проверкой образцов.
- Модели, указанные в списке, имеют только габаритные размеры.
- Нестандартные размеры и структуры могут быть определены в соответствии с требованиями проекта.
PCAP (емкостной) - стандартные модели (расширенная таблица)
| П/Н | Размер | Толщина | Окно VA (мм) | Контур датчика (мм) | Крышка объектива (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET097F8614 | 9.7" | 3,9 мм | 196.75 × 148.3 | 199.75 × 151.3 | 253.77 × 188.77 |
| ETCG101A83-2.0 | 10.1" | 2,0 мм | 217.96 × 136.6 | 228 × 149 | 229.60 × 151.00 |
| ET101F8058 | 10.1" | 2,9 мм | 217.96 × 136.6 | 229.96 × 151.5 | 254.96 × 172.6 |
| ET101F8059 | 10.1" | 2,9 мм | 222.5 × 125 | 234.5 × 140 | 247 × 150 |
| ETCCG104A03-1.0 | 10.4" | 2,5 мм | 213.6 × 161.00 | 237.98 × 187.17 | 255.20 × 202.50 |
| ET104F8060 | 10.4" | 2,9 мм | 211 × 158.4 | 235.2 × 175.4 | 245.1 × 192.5 |
| ETCG104A06-1.0 | 10.4" | 2,85 мм | 212.20 × 159.40 | 239 × 179.4 | 242.00 × 183.00 |
| ET116F8023 | 11.6" | 2,9 мм | 257 × 146 | 270 × 159 | 287 × 176 |
| ETCG121A19-1.0 | 12.1" | 1,9 мм | 247 × 186.6 | 257.75 × 201.95 | 259.75 × 203.95 |
| ET121F8062 | 12.1" | 2,0 мм | 246.76 × 185.32 | 260 × 200.1 | 274.16 × 220.9 |
| ET133F8063 | 13.3" | 2,0 мм | 295 × 166.6 | 307.88 × 181.12 | 335 × 197 |
| ET140F8064 | 14" | 2,0 мм | 311 × 176 | 322 × 190 | 335 × 200 |
| ETCG150A30-3.0 | 15" | 2,45 мм | 304.10 × 228.10 | 304.10 × 228.10 | 327.50 × 255.00 |
| ET150F8066 | 15" | 2,0 мм | 304 × 228.01 | 323 × 243.5 | 364 × 288 |
| ETCG156A08-2.0 | 15.6" | 2,4 мм | 343.54 × 192.83 | 367.30 × 216.20 | 380.5 × 234.58 |
| ET156F8069 | 15.6" | 3,9 мм | 344 × 194 | 358 × 210 | 383.91 × 233 |
| ETCG170A11-2.0 | 17" | 2,45 мм | 338.92 × 271.34 | 338.92 × 271.34 | 364.42 × 299.33 |
| ET170F8068 | 17" | 2,9 мм | 338.92 × 271.34 | 356.92 × 290.84 | 377 × 309 |
| ETCG185A13-1.0 | 18.5" | 3,4 мм | 410.80 × 231.40 | 433.80 × 283.00 | 460 × 283.00 |
| ET185F8071 | 18.5" | 3,9 мм | 410.8 × 231.40 | 428 × 249.9 | 448.8 × 269.4 |
| ETCG190A13-1.0 | 19" | 3,4 мм | 377.32 × 302.06 | 403.32 × 331.06 | 403.32 × 331.06 |
| ET190F8072 | 19" | 2,9 мм | 377.32 × 302.06 | 395 × 320.26 | 421 × 346 |
| ET195F8074 | 19.5" | 2,7 мм | 433 × 240.36 | 447.4 × 257.8 | 472.5 × 280.9 |
| ETCG215A56-1.0 | 21.5" | 3,4 мм | 478.00 × 269.80 | 478.00 × 269.80 | 508 × 303.80 |
| ETCG215A72-2.0 | 21.5" | 2,45 мм | 476 × 267.50 | 492 × 288.61 | 494 × 290.61 |
| ETCG236A04-1.0 | 23.6" | 4,4 мм | 522.65 × 295.20 | 549.20 × 326.05 | 587.00 × 356.00 |
| ET236F8078 | — | 2,7 мм | 522.28 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET236F8079 | — | 2,7 мм | 522.26 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET238F8080 | 23.8" | 2,7 мм | 527.04 × 296.46 | 544 × 316.5 | 570 × 342 |
| ET270F8082 | 27" | 3,3 мм | 598 × 336 | 618.2 × 360.45 | 658 × 416 |
| ETCG320A02-1.0 | 32" | 3,35 мм | 698.95 × 393.42 | 721.50 × 416.65 | 757.12 × 450.60 |
| ETCG430A02-1.0 | 43" | 4,4 мм | 943.20 × 535.50 | 973.00 × 561.50 | 994.20 × 587.30 |
| ETCG550A01-1.0 | 55" | 4,3 мм | 1210.8 × 680 | 1251.6 × 716.42 | 1299 × 770 |
Резистивный (4-проводной) - стандарт 10,1-24 дюйма (расширенная таблица)
| П/Н | Размер | Толщина | Внешний размер | Область просмотра | Активная область |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4101A0 | 10.1" | 1,4 мм | 224 × 168.5 | 207 × 156.5 | 203 × 152.5 |
| ET-4101A1 | 10.1" | 1,1 мм | 233 × 143.8 | 223.4 × 132.2 | 221.4 × 130.2 |
| ET-4101A7 | 10.1" | 1,4 мм | 235 × 145.8 | 223.42 × 133.65 | 221.42 × 131.65 |
| ET-4104A0 | 10.4" | 1,4 мм | 225.55 × 172.95 | 215 × 162.2 | 211.2 × 158.8 |
| ET-4106A0 | 10.6" | 1,4 мм | 227 × 175 | 215 × 165 | 215 × 165 |
| ET-4121AO | 12.1" | 2,0 мм | 260.6 × 198.5 | 250.5 × 188.9 | 243.76 × 182.32 |
| ET-4121A1 | 12.1" | 2,0 мм | 271 × 206 | 254 × 192 | 248 × 186 |
| ET-4121A2 | 12.1" | 2,0 мм | 275.8 × 178 | 264.1 × 166.2 | 261.1 × 163.2 |
| ET-4141A0 | 14.1" | 2,0 мм | 319 × 204 | 306 × 192 | 302 × 188 |
| ET-4150A0 | 15" | 2,0 мм | 322 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4150A2 | 15" | 2,0 мм | 321 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4151A0 | 15.1" | 2,0 мм | 346.2 × 217 | 331.2 × 207 | 327.2 × 203 |
| ET-4156A0 | 15.6" | 2,0 мм | 358 × 208.5 | 348 × 196 | 346 × 194 |
| ET-4170A0 | 17" | 2,0 мм | 355 × 288 | 341.5 × 275 | 337 × 269 |
| ET-4170A1 | 17" | 2,0 мм | 362 × 278 | 331 × 250 | 320 × 240 |
| ET-4171A0 | 17.1" | 2,0 мм | 382.2 × 239.5 | 367.2 × 229.5 | 363.2 × 225.5 |
| ET-4185A0 | 18.5" | 2,0 мм | 429.37 × 253.6 | 413.39 × 234 | 409.79 × 230.4 |
| ET-4190A0 | 19" | 2,0 мм | 392 × 318 | 376 × 303 | 367 × 293 |
| ET-4190A1 | 19" | 2,0 мм | 396 × 323 | 377 × 304 | 375 × 300 |
| ET-4190A2 | 19" | 2,0 мм | 441.8 × 273 | 418.6 × 253.6 | 415 × 250 |
| ET-4191A0 | 19.1" | 2,0 мм | 426.8 × 275 | 412 × 259 | 406 × 253 |
| ET-4192A0 | 19.2" | 2,0 мм | 500 × 109.2 | 481.1 × 92 | 478.08 × 89.64 |
| ET-4200A0 | 20" | 2,0 мм | 462.8 × 272 | 446.8 × 253.2 | 442.8 × 249.08 |
| ET-4216A0 | 21.6" | 2,0 мм | 500 × 292.6 | 481.5 × 272.6 | 477.5 × 268.6 |
| ET-4220A0 | 22" | 2,0 мм | 488 × 310 | 473.5 × 295 | 471 × 293.8 |
| ET-4220A1 | 22" | 2,0 мм | 491 × 318 | 477 × 300 | 475.6 × 297.6 |
| ET-4230A0 | 23" | 2,0 мм | 534 × 313 | 514 × 291 | 510 × 287 |
Резистивные (4-проводные) - малые размеры (расширить таблицу)
| П/Н | Размер | Толщина | Внешний размер | Область просмотра | Активная область |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4043A0 | 4.3" | 1,0 мм | 105.5 × 67.2 | 99 × 57.6 | 96.4 × 55 |
| ET-4047A0 | 4.7" | 1,0 мм | 113.7 × 69.3 | 106.88 × 61.15 | 105.28 × 60.15 |
| ET-4050A3 | 5" | 1,1 мм | 120.2 × 73.5 | 116.2 × 67.5 | 111.2 × 63.7 |
| ET-4057A0 | 5.7" | 1,4 мм | 132.5 × 104.7 | 123 × 94.7 | 116 × 87.7 |
| ET-4060A0 | 6" | 1,4 мм | 143.5 × 88 | 135.08 × 77.67 | 132.48 × 75.07 |
| ET-4061A0 | 6.1" | 1,4 мм | 148 × 82 | 138.2 × 74 | 136.2 × 72 |
| ET-4062A0 | 6.2" | 1,4 мм | 155.2 × 89 | 140.7 × 80.4 | 137.52 × 77.22 |
| ET-4065A0 | 6.5" | 1,4 мм | 155 × 89.3 | 142.8 × 80 | 142.8 × 80 |
| ET-4069A0 | 6.9" | 1,4 мм | 167 × 93 | 159.3 × 84.4 | 157.3 × 82.4 |
| ET-4070A0 | 7" | 1,4 мм | 164.8 × 103.8 | 155.3 × 94.3 | 152.4 × 91.44 |
| ET-4070A1 | 7" | 1,4 мм | 163.5 × 102.5 | 154.4 × 93.44 | 151.4 × 90.44 |
| ET-4070A2 | 7" | 1,4 мм | 168 × 94 | 159.3 × 86 | 157 × 83.8 |
| ET-4070A3 | 7" | 1,4 мм | 164.9 × 100 | 157 × 90 | 155 × 88 |
| ET-4070A4 | 7" | 1,4 мм | 165 × 106 | 155 × 93.5 | 152 × 91 |
| ET-4071A0 | 7.1" | 1,4 мм | 164.2 × 103.2 | 155 × 94 | 153.4 × 92.44 |
| ET-4078A0 | 7.8" | 1,4 мм | 185.7 × 118.4 | 172.6 × 103 | 169 × 99 |
| ET-4078A2 | 7.8" | 2,3 мм | 174 × 132.2 | 163.5 × 123.9 | 158 × 118.7 |
| ET-4080A0 | 8" | 1,4 мм | 183 × 141 | 164.8 × 124.8 | 161.8 × 121.8 |
| ET-4081A0 | 8.1" | 1,4 мм | 192.8 × 115.9 | 182.1 × 105.4 | 178.64 × 101.36 |
| ET-4084A0 | 8.4" | 1,4 мм | 184.8 × 149 | 172.8 × 130.5 | 168.8 × 126.5 |
| ET-4084A2 | 8.4" | 1,4 мм | 199 × 118.5 | 189.9 × 108.6 | 185.76 × 104.6 |
| ET-4084A3 | 8.4" | 1,4 мм | 187 × 141 | 173.5 × 131 | 170.5 × 128 |
| ET-4089A0 | 8.9" | 1,4 мм | 213.36 × 129.55 | 198.16 × 116.55 | 196.07 × 114.4 |
| ET-4089A1 | 8.9" | 1,1 мм | 205 × 125 | 200 × 118.2 | 198.4 × 117 |
| ET-4090A0 | 9.0" | 1,4 мм | 210.7 × 112.08 | 201.1 × 115.15 | 198 × 112.08 |
| ET-4100A0 | 10" | 1,4 мм | 255.2 × 61.4 | 249.79 × 54.2 | 70.09 × 53 |
Резистивные (5-проводные) - стандартные модели (расширенная таблица)
| П/Н | Размер | Толщина | Внешний размер | Область просмотра | Активная область |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-5102A0 | 10.2" | 2,0 мм | 145.9 × 235 | 136.11 × 224.9 | 133.2 × 222 |
| ET-5104A0 | 10.4" | 2,0 мм | 174 × 229 | 162.2 × 215 | 158.8 × 211.2 |
| ET-5121A0 | 12.1" | 2,0 мм | 200 × 265 | 188.9 × 250.5 | 182.32 × 243.76 |
| ET-5121A2 | 12.1" | 2,0 мм | 178 × 275.8 | 166.2 × 264.1 | 163.2 × 261.1 |
| ET-5141A0 | 14.1" | 2,0 мм | 204 × 319 | 192 × 306 | 188 × 302 |
| ET-5150A0 | 15" | 2,0 мм | 247 × 322 | 236 × 310.5 | 228 × 304 |
| ET-5156A0 | 15.6" | 2,0 мм | 215 × 362.8 | 196.8 × 374.54 | 192.8 × 343.54 |
| ET-5170A0 | 17" | 2,0 мм | 288 × 355 | 275 × 341.5 | 269 × 337 |
| ET-5185A0 | 18.5" | 2,0 мм | 429.37 × 253.6 | 412.97 × 234 | 409.37 × 230.4 |
| ET-5190A0 | 19" | 2,0 мм | 318 × 392 | 303 × 376 | 293 × 367 |
| ET-5190A1 | 19" | 2,0 мм | 323 × 396 | 304 × 377 | 300 × 375 |
| ET-5191A0 | 19.1" | 2,0 мм | 276 × 426 | 260 × 414 | 256 × 410 |
| ET-5200A0 | 20" | 2,0 мм | 329 × 432 | 308 × 410 | 303 × 405 |
| ET-5216A0 | 21.6" | 2,0 мм | 292.6 × 500 | 275 × 483.5 | 270 × 478.5 |
| ET-5220A0 | 22" | 2,0 мм | 310 × 488 | 295 × 473.5 | 293.8 × 471 |
Инженерный обзор
Отправьте информацию о вашем приложении. В ответ мы сообщим направление конфигурации и дальнейшие шаги.