OEM 산업용 터치 스크린 어셈블리
구조화된 OEM 프로그램을 위한 PCAP 및 저항막 터치 어셈블리.
도면 또는 대상 크기로 평가를 시작하기에 충분합니다. 검토 중에 전체 사양을 정의할 수 있습니다.

산업용 터치 스크린 어셈블리
당사는 OEM 장비 및 임베디드 제어 시스템용 터치 어셈블리를 제조 및 공급합니다.
이 페이지에서 “터치 스크린'은 디스플레이 모듈과 통합된 터치 어셈블리를 의미합니다: 커버 렌즈, 터치 센서 및 컨트롤러 구성입니다.
- 기술: PCAP 및 저항성(4선/5선)
- 일반적인 크기 범위: 7” - 55”
- 인터페이스: USB, I²C, RS-232 (호스트에 따라 다름)
- 공급 모델: 정의된 제품 프로그램을 위한 OEM 제조
터치 구성에 필요한 입력
올바른 권장 사항은 구조, 환경 및 호스트 시스템을 기반으로 합니다.
- 커버 유리 두께 / 인쇄
- 본딩 대상(공기 / OCA / LOCA)
- 베젤, 개스킷, 마운팅 제약 조건
- 장갑 또는 습식 작동
- 실외 / 자외선 노출
- 온도 및 화학 물질 노출
- 운영 체제
- 인터페이스(USB / I²C / RS-232)
- 접지 / EMI 컨텍스트
- 권장 스택업 및 본딩 방향
- 호스트 시스템과 컨트롤러 및 인터페이스 정렬
- 샘플 계획 및 검증 체크포인트
- 도면 승인 및 수정 관리 정의
터치 성능은 구조, 컨트롤러 구성 및 시스템 조건에 따라 정의됩니다.
안정적인 터치 동작은 공칭 사양만으로는 판단할 수 없습니다. 터치 어셈블리가 기계 및 전기 환경과 상호 작용하는 방식에 따라 달라집니다.
- 스택업 구조: 커버 유리 두께, 접착 방법(공기 / OCA / LOCA), 장착 레이어
- 컨트롤러 구성: 감도 튜닝, 장갑/습식 매개변수, 펌웨어 설정
- 시스템 컨텍스트: 접지 설계, 차폐, 케이블 라우팅, EMI/ESD 노출
구성은 일반적으로 샘플링 및 승인 과정에서 검토 및 검증됩니다. 실제 전면 구조 및 호스트 시스템과 비교하여 검토하고 검증합니다.
PCAP 또는 저항성 - 엔지니어링 선택 지침
기술 선택은 전면 구조, 상호 작용 스타일, 씰링 요구 사항 및 호스트 시스템 제약 조건에 따라 달라집니다.

예상 정전 용량(PCAP)
일반적으로 밀폐형 유리 전면 디자인 및 멀티터치 인터페이스에 사용됩니다.
- 멀티 터치 상호 작용 지원
- IP 등급 전면에 적합
- 최신 UI 시스템과 연계

저항성(4선/5선)
일반적으로 단일 포인트 입력 및 스타일러스 기반 제어 시스템에 선택됩니다.
- 스타일러스 또는 두꺼운 장갑으로 조작 가능
- 원터치 중심 애플리케이션
- 다양한 레거시 플랫폼과 호환
구조 및 소음 관련 고려 사항은 를 참조하세요. 핵심 엔지니어링 원리.
산업용 터치 프로그램을 위한 사양 제어
터치 어셈블리는 대량 생산 전에 정의 및 승인되며, 공급 중에 수정본 관리가 유지됩니다.
- 사양 정의: 기계적 구조, 결합 방법, 컨트롤러 구성, 및 인터페이스는 샘플링 중에 확인됩니다.
- 수정본 잠금: 승인된 도면과 구성은 파일럿 생산 전에 파일럿 및 대량 생산 전에 동결됩니다.
- 변경 제어: 형태 또는 기능에 영향을 미치는 재료 또는 공정 변경에 대해 발행된 PCN 형태, 적합성 또는 기능에 영향을 미치는 경우 발급됩니다.
- 프로그램 연속성: 수명 주기 조정 및 대체 전략 논의 장기적인 OEM 공급을 위해 사전에 논의합니다.
배포 환경
가시성, 밀봉, 듀티 사이클, 서비스 액세스, 전기적 소음 등의 제약 조건에 따라 선택됩니다.

햇빛, 대중과의 소통, 밀폐된 전선.

전기적 소음, 연속 근무, 서비스 액세스.

연중무휴 24시간 사용, 제한된 유지보수 기간.

습기, 충격, 결로 위험.
배포 환경과 제약 조건을 공유하면 플랫폼 방향을 추천해 드립니다.
산업용 터치 통합 - 자주 묻는 질문
OEM 실현 가능성 및 공급 관리에 중점을 둡니다.
PCAP가 두꺼운 커버 유리를 지원할 수 있나요?
실현 가능성은 스택 두께, 컨트롤러 기능, 및 시스템 노이즈 조건에 따라 달라집니다. 평가는 실제 구조를 기반으로 합니다.
장갑 또는 습식 터치 애플리케이션을 지원하나요?
장갑 및 습식 성능은 컨트롤러 튜닝과 및 시스템 접지 조건에 따라 달라집니다. 샘플링 중 검증을 권장합니다.
프로젝트를 시작하려면 무엇이 필요하나요?
개략적인 치수, 전면 구조, 호스트 인터페이스, 및 배포 환경은 초기 검토에 충분합니다.
사양 변경은 어떻게 처리되나요?
승인된 사양은 대량 생산 전에 잠깁니다. 형태, 핏 또는 기능에 영향을 미치는 변경 사항에 대해 PCN이 발급됩니다.
최종 사용자를 위한 교체 부품을 공급하나요?
주요 초점은 OEM 프로그램 공급입니다. 소비자 교체 주문은 일반적으로 지원되지 않습니다.
통합 안정성을 위해 구축
실제 사용과 연계된 설계 결정. 정의된 범위. 명확한 결과물. 적격 OEM 프로그램에 대한 모델/구성별 문서가 제공됩니다(필요한 경우 NDA).



OEM 터치 프로그램을 위한 표준 크기 참조
이러한 모델은 치수의 시작점 역할을 합니다. 최종 사양은 도면 승인 및 샘플 검증을 통해 확정됩니다.
- 나열된 모델은 차원 참조용입니다.
- 프로젝트 요구 사항에 따라 사용자 지정 치수 및 구조를 정의할 수 있습니다.
PCAP(정전식) - 표준 모델(표 확장)
| P/N | 크기 | 두께 | 창 VA(mm) | 센서 외형(mm) | 커버 렌즈(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET097F8614 | 9.7" | 3.9mm | 196.75 × 148.3 | 199.75 × 151.3 | 253.77 × 188.77 |
| ETCG101A83-2.0 | 10.1" | 2.0mm | 217.96 × 136.6 | 228 × 149 | 229.60 × 151.00 |
| ET101F8058 | 10.1" | 2.9mm | 217.96 × 136.6 | 229.96 × 151.5 | 254.96 × 172.6 |
| ET101F8059 | 10.1" | 2.9mm | 222.5 × 125 | 234.5 × 140 | 247 × 150 |
| ETCCG104A03-1.0 | 10.4" | 2.5mm | 213.6 × 161.00 | 237.98 × 187.17 | 255.20 × 202.50 |
| ET104F8060 | 10.4" | 2.9mm | 211 × 158.4 | 235.2 × 175.4 | 245.1 × 192.5 |
| ETCG104A06-1.0 | 10.4" | 2.85mm | 212.20 × 159.40 | 239 × 179.4 | 242.00 × 183.00 |
| ET116F8023 | 11.6" | 2.9mm | 257 × 146 | 270 × 159 | 287 × 176 |
| ETCG121A19-1.0 | 12.1" | 1.9mm | 247 × 186.6 | 257.75 × 201.95 | 259.75 × 203.95 |
| ET121F8062 | 12.1" | 2.0mm | 246.76 × 185.32 | 260 × 200.1 | 274.16 × 220.9 |
| ET133F8063 | 13.3" | 2.0mm | 295 × 166.6 | 307.88 × 181.12 | 335 × 197 |
| ET140F8064 | 14" | 2.0mm | 311 × 176 | 322 × 190 | 335 × 200 |
| ETCG150A30-3.0 | 15" | 2.45mm | 304.10 × 228.10 | 304.10 × 228.10 | 327.50 × 255.00 |
| ET150F8066 | 15" | 2.0mm | 304 × 228.01 | 323 × 243.5 | 364 × 288 |
| ETCG156A08-2.0 | 15.6" | 2.4mm | 343.54 × 192.83 | 367.30 × 216.20 | 380.5 × 234.58 |
| ET156F8069 | 15.6" | 3.9mm | 344 × 194 | 358 × 210 | 383.91 × 233 |
| ETCG170A11-2.0 | 17" | 2.45mm | 338.92 × 271.34 | 338.92 × 271.34 | 364.42 × 299.33 |
| ET170F8068 | 17" | 2.9mm | 338.92 × 271.34 | 356.92 × 290.84 | 377 × 309 |
| ETCG185A13-1.0 | 18.5" | 3.4mm | 410.80 × 231.40 | 433.80 × 283.00 | 460 × 283.00 |
| ET185F8071 | 18.5" | 3.9mm | 410.8 × 231.40 | 428 × 249.9 | 448.8 × 269.4 |
| ETCG190A13-1.0 | 19" | 3.4mm | 377.32 × 302.06 | 403.32 × 331.06 | 403.32 × 331.06 |
| ET190F8072 | 19" | 2.9mm | 377.32 × 302.06 | 395 × 320.26 | 421 × 346 |
| ET195F8074 | 19.5" | 2.7mm | 433 × 240.36 | 447.4 × 257.8 | 472.5 × 280.9 |
| ETCG215A56-1.0 | 21.5" | 3.4mm | 478.00 × 269.80 | 478.00 × 269.80 | 508 × 303.80 |
| ETCG215A72-2.0 | 21.5" | 2.45mm | 476 × 267.50 | 492 × 288.61 | 494 × 290.61 |
| ETCG236A04-1.0 | 23.6" | 4.4mm | 522.65 × 295.20 | 549.20 × 326.05 | 587.00 × 356.00 |
| ET236F8078 | — | 2.7mm | 522.28 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET236F8079 | — | 2.7mm | 522.26 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET238F8080 | 23.8" | 2.7mm | 527.04 × 296.46 | 544 × 316.5 | 570 × 342 |
| ET270F8082 | 27" | 3.3mm | 598 × 336 | 618.2 × 360.45 | 658 × 416 |
| ETCG320A02-1.0 | 32" | 3.35mm | 698.95 × 393.42 | 721.50 × 416.65 | 757.12 × 450.60 |
| ETCG430A02-1.0 | 43" | 4.4mm | 943.20 × 535.50 | 973.00 × 561.50 | 994.20 × 587.30 |
| ETCG550A01-1.0 | 55" | 4.3mm | 1210.8 × 680 | 1251.6 × 716.42 | 1299 × 770 |
저항성(4선) - 표준 10.1" ~ 24"(표 확장)
| P/N | 크기 | 두께 | 외부 차원 | 보기 영역 | 활성 영역 |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4101A0 | 10.1" | 1.4mm | 224 × 168.5 | 207 × 156.5 | 203 × 152.5 |
| ET-4101A1 | 10.1" | 1.1mm | 233 × 143.8 | 223.4 × 132.2 | 221.4 × 130.2 |
| ET-4101A7 | 10.1" | 1.4mm | 235 × 145.8 | 223.42 × 133.65 | 221.42 × 131.65 |
| ET-4104A0 | 10.4" | 1.4mm | 225.55 × 172.95 | 215 × 162.2 | 211.2 × 158.8 |
| ET-4106A0 | 10.6" | 1.4mm | 227 × 175 | 215 × 165 | 215 × 165 |
| ET-4121AO | 12.1" | 2.0mm | 260.6 × 198.5 | 250.5 × 188.9 | 243.76 × 182.32 |
| ET-4121A1 | 12.1" | 2.0mm | 271 × 206 | 254 × 192 | 248 × 186 |
| ET-4121A2 | 12.1" | 2.0mm | 275.8 × 178 | 264.1 × 166.2 | 261.1 × 163.2 |
| ET-4141A0 | 14.1" | 2.0mm | 319 × 204 | 306 × 192 | 302 × 188 |
| ET-4150A0 | 15" | 2.0mm | 322 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4150A2 | 15" | 2.0mm | 321 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4151A0 | 15.1" | 2.0mm | 346.2 × 217 | 331.2 × 207 | 327.2 × 203 |
| ET-4156A0 | 15.6" | 2.0mm | 358 × 208.5 | 348 × 196 | 346 × 194 |
| ET-4170A0 | 17" | 2.0mm | 355 × 288 | 341.5 × 275 | 337 × 269 |
| ET-4170A1 | 17" | 2.0mm | 362 × 278 | 331 × 250 | 320 × 240 |
| ET-4171A0 | 17.1" | 2.0mm | 382.2 × 239.5 | 367.2 × 229.5 | 363.2 × 225.5 |
| ET-4185A0 | 18.5" | 2.0mm | 429.37 × 253.6 | 413.39 × 234 | 409.79 × 230.4 |
| ET-4190A0 | 19" | 2.0mm | 392 × 318 | 376 × 303 | 367 × 293 |
| ET-4190A1 | 19" | 2.0mm | 396 × 323 | 377 × 304 | 375 × 300 |
| ET-4190A2 | 19" | 2.0mm | 441.8 × 273 | 418.6 × 253.6 | 415 × 250 |
| ET-4191A0 | 19.1" | 2.0mm | 426.8 × 275 | 412 × 259 | 406 × 253 |
| ET-4192A0 | 19.2" | 2.0mm | 500 × 109.2 | 481.1 × 92 | 478.08 × 89.64 |
| ET-4200A0 | 20" | 2.0mm | 462.8 × 272 | 446.8 × 253.2 | 442.8 × 249.08 |
| ET-4216A0 | 21.6" | 2.0mm | 500 × 292.6 | 481.5 × 272.6 | 477.5 × 268.6 |
| ET-4220A0 | 22" | 2.0mm | 488 × 310 | 473.5 × 295 | 471 × 293.8 |
| ET-4220A1 | 22" | 2.0mm | 491 × 318 | 477 × 300 | 475.6 × 297.6 |
| ET-4230A0 | 23" | 2.0mm | 534 × 313 | 514 × 291 | 510 × 287 |
저항성(4선) - 소형 크기(표 확장)
| P/N | 크기 | 두께 | 외부 차원 | 보기 영역 | 활성 영역 |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4043A0 | 4.3" | 1.0mm | 105.5 × 67.2 | 99 × 57.6 | 96.4 × 55 |
| ET-4047A0 | 4.7" | 1.0mm | 113.7 × 69.3 | 106.88 × 61.15 | 105.28 × 60.15 |
| ET-4050A3 | 5" | 1.1mm | 120.2 × 73.5 | 116.2 × 67.5 | 111.2 × 63.7 |
| ET-4057A0 | 5.7" | 1.4mm | 132.5 × 104.7 | 123 × 94.7 | 116 × 87.7 |
| ET-4060A0 | 6" | 1.4mm | 143.5 × 88 | 135.08 × 77.67 | 132.48 × 75.07 |
| ET-4061A0 | 6.1" | 1.4mm | 148 × 82 | 138.2 × 74 | 136.2 × 72 |
| ET-4062A0 | 6.2" | 1.4mm | 155.2 × 89 | 140.7 × 80.4 | 137.52 × 77.22 |
| ET-4065A0 | 6.5" | 1.4mm | 155 × 89.3 | 142.8 × 80 | 142.8 × 80 |
| ET-4069A0 | 6.9" | 1.4mm | 167 × 93 | 159.3 × 84.4 | 157.3 × 82.4 |
| ET-4070A0 | 7" | 1.4mm | 164.8 × 103.8 | 155.3 × 94.3 | 152.4 × 91.44 |
| ET-4070A1 | 7" | 1.4mm | 163.5 × 102.5 | 154.4 × 93.44 | 151.4 × 90.44 |
| ET-4070A2 | 7" | 1.4mm | 168 × 94 | 159.3 × 86 | 157 × 83.8 |
| ET-4070A3 | 7" | 1.4mm | 164.9 × 100 | 157 × 90 | 155 × 88 |
| ET-4070A4 | 7" | 1.4mm | 165 × 106 | 155 × 93.5 | 152 × 91 |
| ET-4071A0 | 7.1" | 1.4mm | 164.2 × 103.2 | 155 × 94 | 153.4 × 92.44 |
| ET-4078A0 | 7.8" | 1.4mm | 185.7 × 118.4 | 172.6 × 103 | 169 × 99 |
| ET-4078A2 | 7.8" | 2.3mm | 174 × 132.2 | 163.5 × 123.9 | 158 × 118.7 |
| ET-4080A0 | 8" | 1.4mm | 183 × 141 | 164.8 × 124.8 | 161.8 × 121.8 |
| ET-4081A0 | 8.1" | 1.4mm | 192.8 × 115.9 | 182.1 × 105.4 | 178.64 × 101.36 |
| ET-4084A0 | 8.4" | 1.4mm | 184.8 × 149 | 172.8 × 130.5 | 168.8 × 126.5 |
| ET-4084A2 | 8.4" | 1.4mm | 199 × 118.5 | 189.9 × 108.6 | 185.76 × 104.6 |
| ET-4084A3 | 8.4" | 1.4mm | 187 × 141 | 173.5 × 131 | 170.5 × 128 |
| ET-4089A0 | 8.9" | 1.4mm | 213.36 × 129.55 | 198.16 × 116.55 | 196.07 × 114.4 |
| ET-4089A1 | 8.9" | 1.1mm | 205 × 125 | 200 × 118.2 | 198.4 × 117 |
| ET-4090A0 | 9.0" | 1.4mm | 210.7 × 112.08 | 201.1 × 115.15 | 198 × 112.08 |
| ET-4100A0 | 10" | 1.4mm | 255.2 × 61.4 | 249.79 × 54.2 | 70.09 × 53 |
저항성(5선) - 표준 모델(표 확장)
| P/N | 크기 | 두께 | 외부 차원 | 보기 영역 | 활성 영역 |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-5102A0 | 10.2" | 2.0mm | 145.9 × 235 | 136.11 × 224.9 | 133.2 × 222 |
| ET-5104A0 | 10.4" | 2.0mm | 174 × 229 | 162.2 × 215 | 158.8 × 211.2 |
| ET-5121A0 | 12.1" | 2.0mm | 200 × 265 | 188.9 × 250.5 | 182.32 × 243.76 |
| ET-5121A2 | 12.1" | 2.0mm | 178 × 275.8 | 166.2 × 264.1 | 163.2 × 261.1 |
| ET-5141A0 | 14.1" | 2.0mm | 204 × 319 | 192 × 306 | 188 × 302 |
| ET-5150A0 | 15" | 2.0mm | 247 × 322 | 236 × 310.5 | 228 × 304 |
| ET-5156A0 | 15.6" | 2.0mm | 215 × 362.8 | 196.8 × 374.54 | 192.8 × 343.54 |
| ET-5170A0 | 17" | 2.0mm | 288 × 355 | 275 × 341.5 | 269 × 337 |
| ET-5185A0 | 18.5" | 2.0mm | 429.37 × 253.6 | 412.97 × 234 | 409.37 × 230.4 |
| ET-5190A0 | 19" | 2.0mm | 318 × 392 | 303 × 376 | 293 × 367 |
| ET-5190A1 | 19" | 2.0mm | 323 × 396 | 304 × 377 | 300 × 375 |
| ET-5191A0 | 19.1" | 2.0mm | 276 × 426 | 260 × 414 | 256 × 410 |
| ET-5200A0 | 20" | 2.0mm | 329 × 432 | 308 × 410 | 303 × 405 |
| ET-5216A0 | 21.6" | 2.0mm | 292.6 × 500 | 275 × 483.5 | 270 × 478.5 |
| ET-5220A0 | 22" | 2.0mm | 310 × 488 | 295 × 473.5 | 293.8 × 471 |
엔지니어링 검토
신청 세부 정보를 보내주세요. 구성 방향과 다음 단계로 답변해 드립니다.