OEM 産業用タッチスクリーンアセンブリ
構造化されたOEMプログラム向けのPCAPおよび抵抗膜方式タッチアセンブリー。.
評価を開始するには、図面または目標サイズで十分である。完全な仕様は、レビュー中に定義することができます。.

産業用タッチスクリーンアセンブリ
OEM機器や組み込み制御システム用のタッチアセンブリを製造・供給しています。.
このページでは、「タッチスクリーン」はディスプレイモジュールと一体化されたタッチアセンブリを指します: カバーレンズ、タッチセンサー、コントローラーの構成を指します。.
- テクノロジー PCAPおよび抵抗(4線式/5線式)
- 典型的なサイズ範囲: 7” - 55”
- インターフェイス: USB、I²C、RS-232 (ホスト依存)
- 供給モデル: 定義された製品プログラムのOEM製造
タッチ設定に必要な入力
正しい推薦は、構造、環境、ホストシステムに基づいて行われる。.
- カバーガラスの厚み/印刷
- ボンディングターゲット(空気/OCA/LOCA)
- ベゼル、ガスケット、取り付け制約
- グローブまたはウェット操作
- 屋外/紫外線暴露
- 温度と化学物質への暴露
- オペレーティングシステム
- インターフェース(USB / I²C / RS-232)
- アース / EMIコンテキスト
- 推奨されるスタックアップとボンディングの方向
- コントローラおよびインターフェースとホストシステムとの整合
- サンプルプランと検証チェックポイント
- 図面承認とリビジョン管理の定義
タッチ性能は、構造、コントローラ構成、システム条件によって定義される。.
安定したタッチ動作は公称仕様だけでは判断できません。 タッチアセンブリが機械的、電気的環境とどのように相互作用するかによって決まります。.
- スタックアップ構造: カバーガラスの厚さ、接合方法(エア/OCA/LOCA)、実装層
- コントローラーの設定: 感度調整、グローブ/ウェット・パラメーター、ファームウェア設定
- システムコンテキスト: 接地設計、シールド、ケーブル配線、EMI / ESD暴露
コンフィギュレーションは通常、サンプリングと承認の際に、実際のフロント構造とホスト・システムに対してレビューされ、検証される。 実際のフロント構造およびホストシステムに対して検証される。.
PCAPまたは抵抗 - エンジニアリング選択ガイダンス
技術の選択は、フロント構造、インタラクションスタイル、シーリング要件、ホストシステムの制約に依存する、 シーリング要件、ホストシステムの制約に依存する。.

投影型静電容量方式(PCAP)
通常、密閉されたガラスフロント設計やマルチタッチインターフェースに使用される。.
- マルチタッチ操作に対応
- IP規格に適合した前面
- 最新のUIシステムとの整合性

抵抗(4線式/5線式)
通常、シングルポイント入力およびスタイラス駆動の制御システムに使用されます。.
- スタイラスまたは厚手の手袋で操作可能
- シングル・タッチ・フォーカス・アプリケーション
- 多くのレガシー・プラットフォームと互換性がある
構造および騒音に関する考慮事項、 を参照してください。 コア・エンジニアリングの原則.
産業用タッチプログラムの仕様制御
タッチアセンブリは、量産前に定義され、承認され、供給中もリビジョン管理が維持される。.
- 仕様の定義: 機械構造、接合方法、コントローラー構成 およびインターフェースは、サンプリング時に確認される。.
- リビジョンロック: 承認された図面と構成は、試験生産と量産前に凍結される。 パイロット生産と大量生産の前に.
- 変更管理: 形状、適合性、機能に影響を及ぼす材料または工程の変更に対して発行されるPCN PCNが発行される。.
- プログラムの継続性: ライフサイクルの調整と代替戦略の検討 長期OEM供給のための事前協議.
展開環境
視認性、密閉性、デューティ・サイクル、サービス・アクセス、電気ノイズなどの制約から選択。.

日当たり、人目、密閉されたフロント。.

電気ノイズ、連続稼動、サービスアクセス.

24時間365日使用可能、メンテナンス窓口が限定されている。.

湿気、衝撃、結露のリスク。.
お客様の導入環境と制約を共有し、プラットフォームの方向性をご提案します。.
産業用タッチ・インテグレーション - よくある質問
OEMの実現可能性と供給管理に注力。.
PCAPは厚いカバーガラスに対応できますか?
実現可能かどうかは、スタックアップの厚さ、コントローラーの能力に依存する、 およびシステムノイズの条件によって異なります。評価は実際の構造に基づいて行われる。.
グローブやウェットタッチのアプリケーションに対応していますか?
グローブとウェットの性能は、コントローラーのチューニングとシステムの接地条件 およびシステムの接地条件に依存する。サンプリング中の検証を推奨。.
プロジェクトを開始するには何が必要ですか?
外形寸法、前面構造、ホスト・インターフェース および配備環境は、最初の検討には十分である。.
仕様変更はどのように扱われるのか?
承認された仕様は量産前にロックされる。 形状、フィット感、機能に影響を与える変更にはPCNが発行されます。.
エンドユーザーに交換部品を供給していますか?
OEMプログラム供給が中心。 一般消費者の交換注文には対応していない。.
統合の安定性
実際の使用と結びついたデザインの決定。明確なスコープ。明確な成果物。 適格なOEMプログラムでは、モデル/構成ごとにドキュメントを入手可能(NDAが必要な場合)。.



OEMタッチプログラム用標準サイズリファレンス
これらのモデルは寸法の出発点となります。 最終的な仕様は、図面の承認とサンプルの検証によって確認されます。.
- 記載されているモデルは寸法参照のみです。.
- プロジェクト要件に基づき、カスタム寸法と構造を定義することができます。.
PCAP(静電容量式)-標準モデル(表を拡大)
| P/N | サイズ | 厚さ | ウィンドウVA (mm) | センサー外形 (mm) | カバーレンズ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET097F8614 | 9.7" | 3.9mm | 196.75 × 148.3 | 199.75 × 151.3 | 253.77 × 188.77 |
| ETCG101A83-2.0 | 10.1" | 2.0mm | 217.96 × 136.6 | 228 × 149 | 229.60 × 151.00 |
| ET101F8058 | 10.1" | 2.9mm | 217.96 × 136.6 | 229.96 × 151.5 | 254.96 × 172.6 |
| ET101F8059 | 10.1" | 2.9mm | 222.5 × 125 | 234.5 × 140 | 247 × 150 |
| ETCCG104A03-1.0 | 10.4" | 2.5mm | 213.6 × 161.00 | 237.98 × 187.17 | 255.20 × 202.50 |
| ET104F8060 | 10.4" | 2.9mm | 211 × 158.4 | 235.2 × 175.4 | 245.1 × 192.5 |
| ETCG104A06-1.0 | 10.4" | 2.85mm | 212.20 × 159.40 | 239 × 179.4 | 242.00 × 183.00 |
| ET116F8023 | 11.6" | 2.9mm | 257 × 146 | 270 × 159 | 287 × 176 |
| ETCG121A19-1.0 | 12.1" | 1.9mm | 247 × 186.6 | 257.75 × 201.95 | 259.75 × 203.95 |
| ET121F8062 | 12.1" | 2.0mm | 246.76 × 185.32 | 260 × 200.1 | 274.16 × 220.9 |
| ET133F8063 | 13.3" | 2.0mm | 295 × 166.6 | 307.88 × 181.12 | 335 × 197 |
| ET140F8064 | 14" | 2.0mm | 311 × 176 | 322 × 190 | 335 × 200 |
| ETCG150A30-3.0 | 15" | 2.45mm | 304.10 × 228.10 | 304.10 × 228.10 | 327.50 × 255.00 |
| ET150F8066 | 15" | 2.0mm | 304 × 228.01 | 323 × 243.5 | 364 × 288 |
| ETCG156A08-2.0 | 15.6" | 2.4mm | 343.54 × 192.83 | 367.30 × 216.20 | 380.5 × 234.58 |
| ET156F8069 | 15.6" | 3.9mm | 344 × 194 | 358 × 210 | 383.91 × 233 |
| ETCG170A11-2.0 | 17" | 2.45mm | 338.92 × 271.34 | 338.92 × 271.34 | 364.42 × 299.33 |
| ET170F8068 | 17" | 2.9mm | 338.92 × 271.34 | 356.92 × 290.84 | 377 × 309 |
| ETCG185A13-1.0 | 18.5" | 3.4mm | 410.80 × 231.40 | 433.80 × 283.00 | 460 × 283.00 |
| ET185F8071 | 18.5" | 3.9mm | 410.8 × 231.40 | 428 × 249.9 | 448.8 × 269.4 |
| ETCG190A13-1.0 | 19" | 3.4mm | 377.32 × 302.06 | 403.32 × 331.06 | 403.32 × 331.06 |
| ET190F8072 | 19" | 2.9mm | 377.32 × 302.06 | 395 × 320.26 | 421 × 346 |
| ET195F8074 | 19.5" | 2.7mm | 433 × 240.36 | 447.4 × 257.8 | 472.5 × 280.9 |
| ETCG215A56-1.0 | 21.5" | 3.4mm | 478.00 × 269.80 | 478.00 × 269.80 | 508 × 303.80 |
| ETCG215A72-2.0 | 21.5" | 2.45mm | 476 × 267.50 | 492 × 288.61 | 494 × 290.61 |
| ETCG236A04-1.0 | 23.6" | 4.4mm | 522.65 × 295.20 | 549.20 × 326.05 | 587.00 × 356.00 |
| ET236F8078 | — | 2.7mm | 522.28 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET236F8079 | — | 2.7mm | 522.26 × 294.22 | 542.16 × 318.44 | 555.5 × 343 |
| ET238F8080 | 23.8" | 2.7mm | 527.04 × 296.46 | 544 × 316.5 | 570 × 342 |
| ET270F8082 | 27" | 3.3mm | 598 × 336 | 618.2 × 360.45 | 658 × 416 |
| ETCG320A02-1.0 | 32" | 3.35mm | 698.95 × 393.42 | 721.50 × 416.65 | 757.12 × 450.60 |
| ETCG430A02-1.0 | 43" | 4.4mm | 943.20 × 535.50 | 973.00 × 561.50 | 994.20 × 587.30 |
| ETCG550A01-1.0 | 55" | 4.3mm | 1210.8 × 680 | 1251.6 × 716.42 | 1299 × 770 |
抵抗(4線) - 標準10.1インチ~24インチ(テーブルを拡張)
| P/N | サイズ | 厚さ | 外寸 | エリアを見る | 活動エリア |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4101A0 | 10.1" | 1.4mm | 224 × 168.5 | 207 × 156.5 | 203 × 152.5 |
| ET-4101A1 | 10.1" | 1.1mm | 233 × 143.8 | 223.4 × 132.2 | 221.4 × 130.2 |
| ET-4101A7 | 10.1" | 1.4mm | 235 × 145.8 | 223.42 × 133.65 | 221.42 × 131.65 |
| ET-4104A0 | 10.4" | 1.4mm | 225.55 × 172.95 | 215 × 162.2 | 211.2 × 158.8 |
| ET-4106A0 | 10.6" | 1.4mm | 227 × 175 | 215 × 165 | 215 × 165 |
| ET-4121AO | 12.1" | 2.0mm | 260.6 × 198.5 | 250.5 × 188.9 | 243.76 × 182.32 |
| ET-4121A1 | 12.1" | 2.0mm | 271 × 206 | 254 × 192 | 248 × 186 |
| ET-4121A2 | 12.1" | 2.0mm | 275.8 × 178 | 264.1 × 166.2 | 261.1 × 163.2 |
| ET-4141A0 | 14.1" | 2.0mm | 319 × 204 | 306 × 192 | 302 × 188 |
| ET-4150A0 | 15" | 2.0mm | 322 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4150A2 | 15" | 2.0mm | 321 × 247 | 310.5 × 236 | 304 × 228 |
| ET-4151A0 | 15.1" | 2.0mm | 346.2 × 217 | 331.2 × 207 | 327.2 × 203 |
| ET-4156A0 | 15.6" | 2.0mm | 358 × 208.5 | 348 × 196 | 346 × 194 |
| ET-4170A0 | 17" | 2.0mm | 355 × 288 | 341.5 × 275 | 337 × 269 |
| ET-4170A1 | 17" | 2.0mm | 362 × 278 | 331 × 250 | 320 × 240 |
| ET-4171A0 | 17.1" | 2.0mm | 382.2 × 239.5 | 367.2 × 229.5 | 363.2 × 225.5 |
| ET-4185A0 | 18.5" | 2.0mm | 429.37 × 253.6 | 413.39 × 234 | 409.79 × 230.4 |
| ET-4190A0 | 19" | 2.0mm | 392 × 318 | 376 × 303 | 367 × 293 |
| ET-4190A1 | 19" | 2.0mm | 396 × 323 | 377 × 304 | 375 × 300 |
| ET-4190A2 | 19" | 2.0mm | 441.8 × 273 | 418.6 × 253.6 | 415 × 250 |
| ET-4191A0 | 19.1" | 2.0mm | 426.8 × 275 | 412 × 259 | 406 × 253 |
| ET-4192A0 | 19.2" | 2.0mm | 500 × 109.2 | 481.1 × 92 | 478.08 × 89.64 |
| ET-4200A0 | 20" | 2.0mm | 462.8 × 272 | 446.8 × 253.2 | 442.8 × 249.08 |
| ET-4216A0 | 21.6" | 2.0mm | 500 × 292.6 | 481.5 × 272.6 | 477.5 × 268.6 |
| ET-4220A0 | 22" | 2.0mm | 488 × 310 | 473.5 × 295 | 471 × 293.8 |
| ET-4220A1 | 22" | 2.0mm | 491 × 318 | 477 × 300 | 475.6 × 297.6 |
| ET-4230A0 | 23" | 2.0mm | 534 × 313 | 514 × 291 | 510 × 287 |
抵抗性(4線式) - 小型サイズ(表を拡大)
| P/N | サイズ | 厚さ | 外寸 | エリアを見る | 活動エリア |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-4043A0 | 4.3" | 1.0mm | 105.5 × 67.2 | 99 × 57.6 | 96.4 × 55 |
| ET-4047A0 | 4.7" | 1.0mm | 113.7 × 69.3 | 106.88 × 61.15 | 105.28 × 60.15 |
| ET-4050A3 | 5" | 1.1mm | 120.2 × 73.5 | 116.2 × 67.5 | 111.2 × 63.7 |
| ET-4057A0 | 5.7" | 1.4mm | 132.5 × 104.7 | 123 × 94.7 | 116 × 87.7 |
| ET-4060A0 | 6" | 1.4mm | 143.5 × 88 | 135.08 × 77.67 | 132.48 × 75.07 |
| ET-4061A0 | 6.1" | 1.4mm | 148 × 82 | 138.2 × 74 | 136.2 × 72 |
| ET-4062A0 | 6.2" | 1.4mm | 155.2 × 89 | 140.7 × 80.4 | 137.52 × 77.22 |
| ET-4065A0 | 6.5" | 1.4mm | 155 × 89.3 | 142.8 × 80 | 142.8 × 80 |
| ET-4069A0 | 6.9" | 1.4mm | 167 × 93 | 159.3 × 84.4 | 157.3 × 82.4 |
| ET-4070A0 | 7" | 1.4mm | 164.8 × 103.8 | 155.3 × 94.3 | 152.4 × 91.44 |
| ET-4070A1 | 7" | 1.4mm | 163.5 × 102.5 | 154.4 × 93.44 | 151.4 × 90.44 |
| ET-4070A2 | 7" | 1.4mm | 168 × 94 | 159.3 × 86 | 157 × 83.8 |
| ET-4070A3 | 7" | 1.4mm | 164.9 × 100 | 157 × 90 | 155 × 88 |
| ET-4070A4 | 7" | 1.4mm | 165 × 106 | 155 × 93.5 | 152 × 91 |
| ET-4071A0 | 7.1" | 1.4mm | 164.2 × 103.2 | 155 × 94 | 153.4 × 92.44 |
| ET-4078A0 | 7.8" | 1.4mm | 185.7 × 118.4 | 172.6 × 103 | 169 × 99 |
| ET-4078A2 | 7.8" | 2.3mm | 174 × 132.2 | 163.5 × 123.9 | 158 × 118.7 |
| ET-4080A0 | 8" | 1.4mm | 183 × 141 | 164.8 × 124.8 | 161.8 × 121.8 |
| ET-4081A0 | 8.1" | 1.4mm | 192.8 × 115.9 | 182.1 × 105.4 | 178.64 × 101.36 |
| ET-4084A0 | 8.4" | 1.4mm | 184.8 × 149 | 172.8 × 130.5 | 168.8 × 126.5 |
| ET-4084A2 | 8.4" | 1.4mm | 199 × 118.5 | 189.9 × 108.6 | 185.76 × 104.6 |
| ET-4084A3 | 8.4" | 1.4mm | 187 × 141 | 173.5 × 131 | 170.5 × 128 |
| ET-4089A0 | 8.9" | 1.4mm | 213.36 × 129.55 | 198.16 × 116.55 | 196.07 × 114.4 |
| ET-4089A1 | 8.9" | 1.1mm | 205 × 125 | 200 × 118.2 | 198.4 × 117 |
| ET-4090A0 | 9.0" | 1.4mm | 210.7 × 112.08 | 201.1 × 115.15 | 198 × 112.08 |
| ET-4100A0 | 10" | 1.4mm | 255.2 × 61.4 | 249.79 × 54.2 | 70.09 × 53 |
抵抗(5線) - 標準モデル(表を拡大)
| P/N | サイズ | 厚さ | 外寸 | エリアを見る | 活動エリア |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-5102A0 | 10.2" | 2.0mm | 145.9 × 235 | 136.11 × 224.9 | 133.2 × 222 |
| ET-5104A0 | 10.4" | 2.0mm | 174 × 229 | 162.2 × 215 | 158.8 × 211.2 |
| ET-5121A0 | 12.1" | 2.0mm | 200 × 265 | 188.9 × 250.5 | 182.32 × 243.76 |
| ET-5121A2 | 12.1" | 2.0mm | 178 × 275.8 | 166.2 × 264.1 | 163.2 × 261.1 |
| ET-5141A0 | 14.1" | 2.0mm | 204 × 319 | 192 × 306 | 188 × 302 |
| ET-5150A0 | 15" | 2.0mm | 247 × 322 | 236 × 310.5 | 228 × 304 |
| ET-5156A0 | 15.6" | 2.0mm | 215 × 362.8 | 196.8 × 374.54 | 192.8 × 343.54 |
| ET-5170A0 | 17" | 2.0mm | 288 × 355 | 275 × 341.5 | 269 × 337 |
| ET-5185A0 | 18.5" | 2.0mm | 429.37 × 253.6 | 412.97 × 234 | 409.37 × 230.4 |
| ET-5190A0 | 19" | 2.0mm | 318 × 392 | 303 × 376 | 293 × 367 |
| ET-5190A1 | 19" | 2.0mm | 323 × 396 | 304 × 377 | 300 × 375 |
| ET-5191A0 | 19.1" | 2.0mm | 276 × 426 | 260 × 414 | 256 × 410 |
| ET-5200A0 | 20" | 2.0mm | 329 × 432 | 308 × 410 | 303 × 405 |
| ET-5216A0 | 21.6" | 2.0mm | 292.6 × 500 | 275 × 483.5 | 270 × 478.5 |
| ET-5220A0 | 22" | 2.0mm | 310 × 488 | 295 × 473.5 | 293.8 × 471 |
エンジニアリング・レビュー
アプリケーションの詳細をお送りください。構成の方向性と次のステップを返信します。.